学校收费项目和收费标准公示表
公示学校:南通师范高等专科学校
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
中等专业学校收费 | 详见文件 | 苏价费[2000]228号 | ||
理工医农师范类 | 元/生·学年 | 2400 | 苏价费[2000]228号 | 五年制大专班前三年学费 |
艺术类 | 元/生·学年 | 3100 | 苏价费[2000]228号 | 五年制大专班前三年学费 |
文政法财经类 | 元/生·学年 | 2200 | 苏价费[2000]228号 | 五年制大专班前三年学费 |
免学费政策 | 苏财规[2012]36号 通财规[2013]1号 | |||
五年制大专班后两年的收费 | 详见文件 | 苏价费[2014]136号 | ||
艺术(音乐、美术)、体育加试费 | 元/生 | 50 | 苏价费[2005]110号 通价费[2006]105号 | |
学生普通话测试费 | 元/人·次 | 25 | 苏价费[2004]104号 | |
其他人员普通话测试费 | 元/人·次 | 50 | 苏价费[2004]104号 | |
成人教育专科学费 | 元/生·学年 | 详见文件 | 苏价费[2007]271号 | |
半脱产(含业余班、夜大、函授)(文科类) | 元/生·学年 | 1700 | 苏价费[2007]271号 | |
半脱产(含业余班、夜大、函授)(理工类) | 元/生·学年 | 1900 | 苏价费[2007]271号 | |
半脱产(含业余班、夜大、函授)(艺术类) | 元/生·学年 | 2800 | 苏价费[2007]271号 | |
成人教育本科学费 | 元/生·学年 | 详见文件 | 苏价费[2007]271号 | |
半脱产(含业余班、夜大、函授)(文科类) | 元/生·学年 | 2000 | 苏价费[2007]271号 | |
半脱产(含业余班、夜大、函授)(理工类) | 元/生·学年 | 2200 | 苏价费[2007]271号 | |
半脱产(含业余班、夜大、函授)(艺术类) | 元/生·学年 | 3200 | 苏价费[2007]271号 | |
教育收费优惠政策 | 苏价费[2005]281号 通价费[2005]211号 | |||
培训费 | 苏价规[2013]2号 | 按规定备案 | ||
全国英语等级考试费(含证书费)一至二级 | 元/人 | 90 | 苏价费函[2004]85号 | |
全国英语等级考试费(含证书费)三至四级 | 元/人 | 120 | 苏价费函[2004]85号 | |
全国计算机等级考试费(含证书费)一至三级 | 元/人 | 70 | 苏财综[2013]103号 | |
全国计算机等级考试费(含证书费)四级 | 元/人 | 80 | 苏财综[2013]103号 | |
计算机应用技术证书报名考试费 | 元/人 | 85 | 苏价费 [2009]58号 | |
书画类社会艺术水平考级报名费 | 元/人 | 10 | 苏价费函[2006]54号 苏价费 [2007]184号 | |
书画类社会艺术水平考级收费(含证书费)一至五级 | 元/人 | 60 | 苏价费函[2006]54号 苏价费 [2007]184号 | 下浮不限,上浮不得超过20% |
书画类社会艺术水平考级收费(含证书费)六级 | 元/人 | 70 | 苏价费函[2006]54号 苏价费 [2007]184号 | 下浮不限,上浮不得超过20% |
书画类社会艺术水平考级收费(含证书费)七级 | 元/人 | 80 | 苏价费函[2006]54号 苏价费 [2007]184号 | 下浮不限,上浮不得超过20% |
书画类社会艺术水平考级收费(含证书费)八级 | 元/人 | 90 | 苏价费函[2006]54号 苏价费 [2007]184号 | 下浮不限,上浮不得超过20% |
书画类社会艺术水平考级收费(含证书费)九级 | 元/人 | 100 | 苏价费函[2006]54号 苏价费 [2007]184号 | 下浮不限,上浮不得超过20% |
书画类社会艺术水平考级收费(含证书费)十级 | 元/人 | 110 | 苏价费函[2006]54号 苏价费 [2007]184号 | 下浮不限,上浮不得超过20% |
器乐、舞蹈等其他水平考级收费(含证书费)一至三级 | 元/人 | 60 | 苏价费函[2003]80号 苏价费 [2007]184号 | |
器乐、舞蹈等其他水平考级收费(含证书费)四至五级 | 元/人 | 80 | 苏价费函[2003]80号 苏价费 [2007]184号 | |
器乐、舞蹈等其他水平考级收费(含证书费)六至八级 | 元/人 | 110 | 苏价费函[2003]80号 苏价费 [2007]184号 | |
器乐、舞蹈等其他水平考级收费(含证书费)九至十级 | 元/人 | 140 | 苏价费函[2003]80号 苏价费 [2007]184号 | |
住宿费 | 元/生·学年 | 650 | 苏价费[2002]369号 | 南通校区1-4号楼 |
住宿费 | 元/生·学年 | 700-1100 | 苏价费[2002]369号 | 如皋校区 |
住宿费 | 元/生·学年 | 1200 | 苏价费[2002]369号 | 南通校区5-6号楼、新校区公寓楼 |
服务性收费和代收费 | 苏价费[2007]270号 通价费[2010]30号 | 按规定备案 | ||
学前教育专业专科段学费 | 元/生·学年 | 4700 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
语文教育专业专科段学费 | 元/生·学年 | 4700 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
数学教育专业专科段学费 | 元/生·学年 | 4700 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
英语教育专业专科段学费 | 元/生·学年 | 4700 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
音乐教育专业专科段学费 | 元/生·学年 | 4700 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
美术教育专业专科段学费 | 元/生·学年 | 4700 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
体育教育专业专科段学费 | 元/生·学年 | 4700 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
文秘专业专科段学费 | 元/生·学年 | 4700 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
商务英语专业专科段学费 | 元/生·学年 | 4700 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
商务日语专业专科段学费 | 元/生·学年 | 4700 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
财务管理专业专科段学费 | 元/生·学年 | 4700 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
统计与会计核算专业专科段学费 | 元/生·学年 | 4700 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
体育运营与管理专业专科段学费 | 元/生·学年 | 4700 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
计算机应用技术专业专科段学费 | 元/生·学年 | 5300 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
计算机网络技术专业专科段学费 | 元/生·学年 | 5300 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
电信服务与管理专业专科段学费 | 元/生·学年 | 5300 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
艺术设计专业专科段学费 | 元/生·学年 | 6800 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
广告设计与制作专业专科段学费 | 元/生·学年 | 6800 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
音乐表演专业专科段学费 | 元/生·学年 | 6800 | 苏价费[2014]136号 | 含五年制大专后两年 |
视觉传播设计与制作专业专科段学费 | 元/生·学年 | 6800 | 苏价费[2014]136号 | 原装潢艺术专业、含五年制大专后两年 |
数字媒体艺术设计专业专科段学费 | 元/生·学年 | 6800 | 苏价费[2014]136号 | 原电脑艺术专业、含五年制大专后两年 |
大学英语四、六级考报名费 | 元/生·次 | 30 | 苏价费〔2009〕58号、苏价费[2005]335号、苏价费函[2005]111号 | 英语四、六级口试考试费50 元/人·次 |
艺术、体育类学生入学专业测试费 | 元/生·科 | 60 | 苏价费〔2007〕423号 | 复试每生每科40元,外省市设点考试的可在上述标准基础上上浮30% |
物价举报投诉电话:12358;学校纪检室监督电话:55092032。