我校喜获示范性国培项目两个
6月3日从教育部获悉,今年我校又被教育部遴选为2016年“国培计划”——示范性项目承办院校。国培示范性项目进一步压缩,承办院校进一步缩减(共50家),我校积极组织申报,一举获得两个项目,比去年又增加了一个项目:2016年“国培计划”——示范性培训团队专项研修一线优秀教师(小学语文)培训技能提升研修、2016年“国培计划”——示范性紧缺领域骨干教师培训学前教育骨干教师培训(新增项目)。
附件3(摘自国培文件)
“国培计划”——示范性项目承担院校(机构)一览表
一、培训团队专项研修
表1:一线优秀教师培训技能提升研修项目
学科 | 培训 对象 | 承担院校(机构) | 培训人数 | 学科 | 培训 对象 | 承担院校(机构) | 培训 人数 | 学科 | 培训对象 | 承担院校(机构) | 培训人数 | |
小学品德与生活(社会) | 教研员 | 南京师范大学 | 50 | 初中 语文 | 教研员 | 苏州大学 | 50 | 初中 地理 | 骨干教师 | 云南师范大学 | 50 | |
骨干 教师 | 南京师范大学 | 50 | 北京大学 | 50 | 人民教育出版社 | 50 | ||||||
小学 语文 | 教研员 | 苏州大学 | 50 | 骨干教师 | 吉林省教育学院 | 50 | 初中综合实践活动 | 骨干教师 | 北京大学 | 50 | ||
河南师范大学 | 50 | 苏州大学 | 50 | 高中思想政治 | 教研员 | 人民教育出版社 | 50 | |||||
骨干 教师 | 苏州大学 | 100 | 北京大学 | 50 | 骨干教师 | 广西师范大学 | 50 | |||||
湖南第一师范学院 | 100 | 云南师范大学 | 50 | 高中 语文 | 教研员 | 北京大学 | 50 | |||||
语文出版社 | 50 | 西北师范大学 | 50 | 骨干教师 | 北京大学 | 50 | ||||||
河南师范大学 | 50 | 陕西师范大学 | 50 | 湖南师范大学 | 50 | |||||||
江苏师范大学 | 50 | 盐城师范学院 | 50 | 浙江师范大学 | 50 | |||||||
南通师范高等专科学校 | 50 | 初中 数学 | 教研员 | 北京教育学院 | 50 | 高中 数学 | 骨干教师 | 首都师范大学 | 50 | |||
衡阳师范学院 | 50 | 骨干教师 | 华南师范大学 | 50 | 江南大学 | 50 | ||||||
北京师范大学 | 50 | 江苏第二师范学院 | 50 | 河北师范大学 | 50 | |||||||
小学 数学 | 教研员 | 江苏师范大学 | 50 | 陕西师范大学 | 50 | 高中 英语 | 骨干教师 | 北京外国语大学 | 50 | |||
骨干 教师 | 东北师范大学 | 50 | 西北师范大学 | 50 | 华南师范大学 | 50 | ||||||
西南大学 | 50 | 盐城师范学院 | 50 | 哈尔滨师范大学 | 50 | |||||||
高等教育出版社 | 50 | 初中 英语 | 教研员 | 北京外国语大学 | 50 | 高中 物理 | 骨干教师 | 浙江师范大学 | 50 | |||
湖南第一师范学院 | 50 | 骨干教师 | 广州大学 | 50 | 广西师范大学 | 50 | ||||||
天津师范大学 | 50 | 北京外国语大学 | 50 | 高中 化学 | 骨干教师 | 华南师范大学 | 50 | |||||
陕西师范大学 | 50 | 河南师范大学 | 50 | 陕西师范大学 | 50 | |||||||
小学 英语
| 教研员 | 北京外国语大学 | 50 | 人民教育出版社 | 50 | 高中 生物 | 教研员 | 南京师范大学 | 50 | |||
骨干 教师 | 北京外国语大学 | 50 | 杭州师范大学 | 50 | 骨干教师 | 陕西师范大学 | 50 | |||||
重庆第二师范学院 | 50 | 盐城师范学院 | 50 | 华中师范大学 | 50 | |||||||
华中师范大学 | 50 | 河南大学 | 50 | 高中 历史 | 教研员 | 人民教育出版社 | 50 | |||||
成都师范学院 | 50 | 初中 物理 | 教研员 | 苏州大学 | 50 | 骨干教师 | 人民教育出版社 | 50 | ||||
小学 英语 | 骨干 教师 | 吉林师范大学 | 50 | 初中 物理 | 骨干教师 | 苏州大学 | 50 | 高中 历史 | 骨干教师 | 陕西师范大学 | 50 | |
小学 科学 | 教研员 | 东南大学 | 50 | 云南师范大学 | 50 | 高中 地理 | 骨干教师 | 华中师范大学 | 50 | |||
骨干 教师 | 重庆师范大学 | 50 | 初中 化学 | 教研员 | 新疆师范大学 | 50 | 首都师范大学 | 50 | ||||
东南大学 | 50 | 骨干教师 | 云南师范大学 | 50 | 高中信息技术 | 骨干教师 | 江南大学 | 50 | ||||
小学综合实践活动 | 教研员 | 苏州大学 | 50 | 江西师范大学 | 50 | 东北师范大学 | 50 | |||||
骨干 教师 | 福建教育学院 | 50 | 初中 生物 | 教研员 | 河南师范大学 | 50 | 高中通用技术 | 骨干教师 | 南京师范大学 | 50 | ||
初中思想品德 | 教研员 | 北京师范大学 | 50 | 骨干教师 | 河南师范大学 | 50 | 高中综合实践活动 | 骨干教师 | 华中师范大学 | 50 | ||
福建教育学院 | 50 | |||||||||||
骨干 教师 | 北京师范大学 | 50 | 初中 历史 | 教研员 | 四川师范大学 | 50 |
| |||||
福建教育学院 | 50 | 骨干教师 | 首都师范大学 | 50 | ||||||||
二、紧缺领域骨干教师培训
表1:学前教育骨干教师培训项目
培训对象 | 承担院校(机构) | 人数 | 培训对象 | 承担院校(机构) | 人数 |
教研员 | 重庆师范大学 | 100 | 骨干教师 | 重庆师范大学 | 50 |
高等教育出版社 | 50 | 中国教育学会 | 50 | ||
河南师范大学 | 50 | 山东师范大学 | 50 | ||
首都师范大学 | 50 | 贵州师范大学 | 50 | ||
广西师范大学 | 50 | 唐山师范学院 | 50 | ||
骨干教师 | 北京师范大学 | 100 | 福建师范大学 | 50 | |
首都师范大学 | 100 | 广西师范大学 | 50 | ||
黑龙江省教育学院 | 50 | 安徽师范大学 | 50 | ||
长沙师范学院 | 50 | 安庆师范学院 | 50 | ||
徐州幼儿师范高等专科学校 | 50 | 江西师范大学 | 50 | ||
中国福利会 | 50 | 淮北师范大学 | 50 | ||
国家开放大学 | 50 | 浙江师范大学 | 50 | ||
南通师范高等专科学校 | 50 | 江苏师范大学 | 50 | ||
沈阳师范大学 | 50 | 清华大学 | 50 | ||
广东第二师范学院 | 50 | 河北大学 | 50 | ||
河南师范大学 | 50 | 湖北师范学院 | 50 | ||
华中师范大学 | 50 | 海南师范大学 | 50 | ||
广西幼儿师范高等专科学校 | 50 | 深圳大学 | 50 | ||
西北师范大学 | 50 |
|
|
