从《教育部教师工作司关于组织实施2018年“国培计划”示范性项目的通知》【教师司函﹝2018﹞19号】中获悉,我校被教育部确定为2018年“国培计划”示范性项目承担单位。
2018年示范性国培项目共设四类:1、培训团队高级研修项目,经评审,确定清华大学等41所院校(机构)承担培训团队高级研修项目任务;2、名师领航研修项目,继续支持安徽师范大学等23所院校(机构)承担安徽等18个省份的骨干教师能力提升高端研修、优秀青年教师成长助力研修项目的跨年度递进式培训任务;3、紧缺领域骨干教师培训项目,经评审,确定重庆师范大学等30所院校(机构)承担培训任务;4、网络研修创新项目,继续支持高等教育出版社等12所院校(机构)承担吉林等省份的12个区县的网络研修与校本研修整合培训任务。继续支持上海师范大学等4所院校(机构)承担2个示范性教师工作坊高端研修任务。
我校获得的两个项目分别是:1、中小学一线优秀教师和教研员研修项目,100人;2、学前教育骨干教师培训项目,200人。这是我校自2012年以来第7年再度获得国培项目,特向全校师生报喜!
附1 中小学一线优秀教师和教研员研修
| 学段 | 学科 | 培训对象 | 承担院校(机构) | 培训人数 |
| 小
学 | 道德与法治 | 骨干教师 | 南京师范大学 | 100 |
| 语文 | 骨干教师 | 湖南第一师范学院 | 100 | |
| 南通师范高等专科学校 | 100 | |||
| 河南师范大学 | 100 | |||
| 数学 | 教研员 | 江苏师范大学 | 100 | |
| 骨干教师 | 东北师范大学 | 100 | ||
| 陕西师范大学 | 100 | |||
| 英语 | 教研员 | 北京外国语大学 | 100 | |
| 骨干教师 | 重庆第二师范学院 | 100 | ||
| 成都师范学院 | 100 | |||
| 科学 | 教研员 | 东南大学 | 100 | |
| 骨干教师 | 东南大学 | 50 | ||
| 重庆师范大学 | 50 | |||
| 综合实践活动 | 教研员 | 福建教育学院 | 100 | |
| 骨干教师 | 苏州大学 | 100 | ||
|
初
中 | 道德与法治 | 骨干教师 | 福建教育学院 | 150 |
| 语文 | 骨干教师 | 吉林省教育学院 | 100 | |
| 盐城师范学院 | 100 | |||
| 四川师范大学 | 50 | |||
| 数学 | 教研员 | 北京教育学院 | 100 | |
| 骨干教师 | 高等教育出版社 | 100 | ||
| 西南大学 | 100 | |||
| 英语 | 教研员 | 河南师范大学 | 100 | |
| 骨干教师 | 盐城师范学院 | 100 | ||
| 河南师范大学 | 50 | |||
| 物理 | 教研员 | 苏州大学 | 100 | |
| 骨干教师 | 苏州大学 | 100 | ||
| 云南师范大学 | 100 | |||
| 化学 | 骨干教师 | 新疆师范大学 | 100 | |
| 生物 | 教研员 | 河南师范大学 | 100 | |
| 骨干教师 | 河南师范大学 | 100 | ||
| 历史 | 骨干教师 | 首都师范大学 | 100 | |
| 地理 | 骨干教师 | 云南师范大学 | 100 | |
| 综合实践活动 | 教研员 | 北京大学 | 50 | |
| 骨干教师 | 北京大学 | 100 | ||
| 高
中 | 思想政治 | 教研员 | 广西师范大学 | 100 |
| 骨干教师 | 广西师范大学 | 100 | ||
| 语文 | 教研员 | 北京大学 | 100 | |
| 骨干 教师 | 北京大学 | 100 | ||
| 湖南师范大学 | 100 | |||
| 浙江师范大学 | 50 | |||
| 数学 | 教研员 | 北京大学 | 100 | |
| 骨干教师 | 北京大学 | 100 | ||
| 首都师范大学 | 100 | |||
| 英语 | 教研员 | 北京外国语大学 | 100 | |
| 骨干教师 | 哈尔滨师范大学 | 100 | ||
| 物理 | 教研员 | 高等教育出版社 | 50 | |
| 骨干教师 | 广西师范大学 | 150 | ||
| 化学 | 教研员 | 高等教育出版社 | 50 | |
| 骨干教师 | 华南师范大学 | 100 | ||
| 生物 | 教研员 | 南京师范大学 | 50 | |
| 骨干教师 | 陕西师范大学 | 100 | ||
| 历史 | 教研员 | 高等教育出版社 | 100 | |
| 骨干教师 | 陕西师范大学 | 100 | ||
| 地理 | 教研员 | 高等教育出版社 | 50 | |
| 骨干教师 | 华中师范大学 | 100 | ||
| 信息技术 | 骨干教师 | 江南大学 | 50 | |
| 通用技术 | 骨干教师 | 南京师范大学 | 50 | |
| 综合实践活动 | 骨干教师 | 华中师范大学 | 50 | |
| 义务教育阶段教材培训 | 二、三年级道德与法治 | 省级和地级市教研员 | 人民教育出版社 | 550 |
| 八、九年级道德与法治 | 省级和地级市教研员 | 江苏师范大学 | 550 | |
| 二、三年级语文 | 省级和地级市教研员 | 人民教育出版社 | 550 | |
| 八、九年级语文 | 省级和地级市教研员 | 四川师范大学 | 550 | |
| 八、九年级历史 | 省级和地级市教研员 | 人民教育出版社 | 550 |
附2 学前教育、法治教育、特殊教育骨干教师培训
| 培训对象 | 承担院校(机构) | 人数 |
| 学前教育 教研员 | 重庆师范大学 | 150 |
| 国家开放大学 | 100 | |
| 首都师范大学 | 100 | |
| 学前教育 骨干教师 | 重庆师范大学 | 200 |
| 北京师范大学 | 200 | |
| 淮北师范大学 | 200 | |
| 南通师范高等专科学校 | 200 | |
| 西北师范大学 | 200 | |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 150 | |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 150 | |
| 华中师范大学 | 100 | |
| 贵州师范大学 | 100 | |
| 国家开放大学 | 100 | |
| 法治教育 | 西南大学 | 100 |
| 江苏师范大学 | 100 | |
| 国家教育行政学院 | 100 | |
| 聋教育 | 新疆师范大学 | 100 |
| 重庆师范大学 | 50 | |
| 培智教育 | 西南大学 | 100 |
| 浙江师范大学 | 100 | |
| 其他特殊教育类 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 100 |
